会社概要
| 名称 | カルガモ引越センター株式会社 |
|---|---|
| 運輸省許認可 | 関自取第97号 |
| 設立 | 1971年 |
| 資本金 | 1億4千万円(グループ資本金) |
| 従業員数 | グループ合計58名 |
| 営業本部 | 〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-29-15 |
| 東京支社 | 〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-29-16 |
| (運送事業本部) | 〒351-0001 埼玉県朝霞市上内間木519 |
| 代表連絡先 | TEL. 03-3976-2111(大代表) TEL. 0120-365-881(フリーダイヤル) FAX. 03-3976-5151(ファックス) |
| 公式サイト | https://www.karugamo.co.jp/ |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行成増支店 巣鴨信用金庫成増支店 |
| 本社延面積 | 1,500㎡(450坪) |
| 車輌台数 | 25台 |
| ライフセービング事業部 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-29-16 |
| TEL | 03-5967-2666 |
| FAX | 050-3730-9878 |
- 引越業務実績件数
-




